Consulta la superficie, año, material, calidad y destino
HIMALAYA 14297 DPTO 11 BLOCK 25, SAN BERNARDO
Direccion o nombre del predio | HIMALAYA 14297 DPTO 11 BLOCK 25 |
Comuna | SAN BERNARDO |
Ubicacion | Urbano |
Destino | Habitacional |
ROL | ************************************ |
Termino Exencion de contribuciones | ************************************ |
Avaluo Fiscal | ************************************ |
Avaluo Exento | ************************************ |
Avaluo Afecto | ************************************ |
Contribucion Trimestral | ************************************ |
Superficie Total Terreno | ************************************ |
DESCRIPCION 1 | |
Superficie Construida 1 | ************************************ |
Año de construcción | ************************************ |
Material | ************************************ |
Calidad | ************************************ |
Destino | ************************************ |
CONSULTA EL NOMBRE DEL DUEÑO DE UNA PROPIEDAD EN WWW.GUIAPROP.CL
DETALLE DE DESTINOS DEL EDIFICIO O CONDOMINIO | |
Habitacional | ************************************ |
DETALLE DE DESTINOS EN LA MANZANA | |
Habitacional | ************************************ |
DETALLE DE DESTINOS DE SAN BERNARDO | |
Habitacional | ************************************ |
Educación y Cultura | ************************************ |
Comercio | ************************************ |
Culto | ************************************ |
Estacionamiento | ************************************ |
Bodega y Almacenaje | ************************************ |
Sitio Eriazo | ************************************ |
Salud | ************************************ |
Oficina | ************************************ |
Industria | ************************************ |
Otros no considerados | ************************************ |
Deporte y Recreación | ************************************ |
Transporte y Telecomunicaciones | ************************************ |
Hotel, Motel | ************************************ |
Administración Pública y Defensa o Casa Patronal | ************************************ |
Agroindustrial | ************************************ |
Agrícola | ************************************ |
Últimas 20 consultas:
Av. Jerusalen S/n Lt B Mz L Svu- 1145 -i - Alto Hospicio Las Delicias 224 - Vicuna Los Pellines - Vina Del Mar Cuarta 668 - Villa Alemana Las Camelias 875 - Santa Cruz Pte Pc 34 Pp Quicharco - Teno Pacifico 117 - Linares Pp San Antonio E Pc 83 Lt A- 21 - Linares Lt A San Agustin - San Carlos Las Violetas 1715 Dpto. 307 - San Pedro De La Paz Valle Del Limari 3291 - Temuco Loteo Dona Catalina Pc 22 - Osorno Psje Purranque 1110 - Puerto Montt Inglaterra 1144 Bx E 121 - Independencia Pje Salar Pta Negra 2652 - Maipu Emb Quintana 5079 - Estacion Central Av Los Libertadores 7454 Cs 146 - Huechuraba Francisco Villagra 77 Bx 43 - Nunoa Las Nieves 3322 Bd 28 - Vitacura Cmte Whiteside 4855 Bx 91 - San Miguel